7月3日江蘇淮安地區鯽魚鳊魚花鰱白鰱草魚收購價格
品種 | 規格 | 批發價格 |
鯽魚 | 6兩 | 6.2元/斤 |
鯽魚 | 7兩 | 6.6元/斤 |
鯽魚 | 8兩 | 6.8元/斤 |
鳊魚 | 1.2斤 | 6.5元/斤 |
鳊魚 | 1.5斤 | 6.7元/斤 |
花鰱 | 3.5斤以上 | 6元/斤 |
花鰱 | 4.5斤以上 | 6.2元/斤 |
白鰱 | 2.5斤以上 | 2.3元/斤 |
白鰱 | 3斤以上 | 2.4元/斤 |
草魚 | 3斤 | 4元/斤 |
草魚 | 4-5斤 | 4.3元/斤 |
品種 | 規格 | 批發價格 |
鯽魚 | 6兩 | 6.2元/斤 |
鯽魚 | 7兩 | 6.6元/斤 |
鯽魚 | 8兩 | 6.8元/斤 |
鳊魚 | 1.2斤 | 6.5元/斤 |
鳊魚 | 1.5斤 | 6.7元/斤 |
花鰱 | 3.5斤以上 | 6元/斤 |
花鰱 | 4.5斤以上 | 6.2元/斤 |
白鰱 | 2.5斤以上 | 2.3元/斤 |
白鰱 | 3斤以上 | 2.4元/斤 |
草魚 | 3斤 | 4元/斤 |
草魚 | 4-5斤 | 4.3元/斤 |
![]() |